Pengenalan
5D ini merupakan salah satu deretan seri permainan baru persembahan IDNLIVE yang mengutamakan teknologi berbasis mesin. Permainan sederhana namun juga unik ini kami kemas dengan alat permainan yang unik, anda hanya perlu menebak angka angka yang tersedot ke atas oleh mesin dan menjadi pemenangnya.
CARA BERMAIN
- Sebelum memulai bertaruh anda harus memilih dulu tipe taruhan anda. Info lebih lengkap bisa anda baca di bagian Jenis Taruhan.
- Setelah itu anda harus menaruh jumlah taruhan anda di tabel yang disediakan.
- Baru setelah itu anda bisa mengisi tebakan anda disebelah kiri jumlah taruhan anda.
- Terdapat tombol silang di sebelah kanan atas dari jumlah taruhan dan disetiap tebakan yang anda sudah anda pilih yang bisa anda gunakan untuk menghapus taruhan maupun tebakan jika terjadi kesalahan pengisian.
- Setiap taruhan anda akan disebut sebagai ticket, jadi 1 tebakan sama dengan 1 ticket.
- Setelah selesai mengisi, silahkan klik submit untuk mengirim taruhan anda dan menunggu periode permainan selesai.
JENIS TARUHAN
BERURUTAN (1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 5D Set)
- Dalam taruhan ini urutan hasil diperhatikan.
- Taruhan 5D Set terdiri dari : 1D, 2D, 3D, 4D, 5D.
Silakan lihat tabel berikut sebagai penjelasan lebih lanjut.
è?½ | HASIL | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | STATUS |
è?½ | |||||||
TICKET | JENIS TARUHAN | è?½ | è?½ | è?½ | è?½ | è?½ | è?½ |
Ticket 1 | 5D | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | MENANG |
Ticket 2 | 5D | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | KALAH |
Ticket 3 | 4D | X | 2 | 4 | 6 | 8 | MENANG |
Ticket 4 | 4D | X | 2 | 4 | 8 | 6 | KALAH |
Ticket 5 | 3D | X | X | 4 | 6 | 8 | MENANG |
Ticket 6 | 3D | X | X | 8 | 4 | 6 | KALAH |
Ticket 7 | 2D | X | X | X | 6 | 8 | MENANG |
Ticket 8 | 2D | X | X | X | 8 | 6 | KALAH |
Ticket 9 | 1D | X | X | X | X | 8 | MENANG |
Ticket 10 | 1D | X | X | X | X | 3 | KALAH |
COLOK (1D, 2D, 3D, 4D, 5D, C5 Set)è?½
- Dalam taruhan ini urutan hasil tidak diperhatikan.
- Taruhan C5 Set terdiri dari : Colok 1D, Colok 2D, Colok 3D, Colok 4D, Colok 5D.
Silakan lihat tabel berikut sebagai penjelasan lebih lanjut.
è?½ | HASIL | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | STATUS |
è?½ | |||||||
TICKET | JENIS TARUHAN | è?½ | è?½ | è?½ | è?½ | è?½ | è?½ |
Ticket 1 | Colok 5D | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | MENANG |
Ticket 2 | Colok 5D | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | KALAH |
Ticket 3 | Colok 4D | è?½ | 1 | 3 | 7 | 9 | MENANG |
Ticket 4 | Colok 4D | è?½ | 1 | 3 | 7 | 4 | KALAH |
Ticket 5 | Colok 3D | è?½ | è?½ | 1 | 9 | 3 | MENANG |
Ticket 6 | Colok 3D | è?½ | è?½ | 9 | 7 | 2 | KALAH |
Ticket 7 | Colok 2D | è?½ | è?½ | è?½ | 5 | 9 | MENANG |
Ticket 8 | Colok 2D | è?½ | è?½ | è?½ | 5 | 2 | KALAH |
Ticket 9 | Colok 1D | è?½ | è?½ | è?½ | è?½ | 5 | MENANG |
Ticket 10 | Colok 1D | è?½ | è?½ | è?½ | è?½ | 2 | KALAH |
COLOK DIMENSI
Colok dimensi merupakan keadaan di mana terdapat lebih dari 1 hasil yang sama dari tebakan anda, Bayarannya pun lebih besar jika anda mendapatkan Colok dimensi.
Colok dimensi terdiri dari
Tipe | Dimensi | Tebakan | Menang Jika Hasilnya |
Colok 1D | 1 | 4 | 1-2-3-4-5 |
2 | 1-2-3-4-4 | ||
3 | 1-2-4-4-4 | ||
4 | 1-4-4-4-4 | ||
5 | 4-4-4-4-4 | ||
Colok 2D | 1 | 1-2 | 1-2-3-4-5 |
2 | 1-2-3-1-5 | ||
3 | 1-2-2-1-5 | ||
4 | 1-2-2-2-2 | ||
Colok 3D | 1 | 1-2-3 | 1-2-3-4-5 |
2 | 4-3-1-1-2 | ||
3 | 1-2-3-2-2 | ||
Colok 4D | 1 | 1-2-3-4 | 1-2-3-4-5 |
2 | 1-2-3-4-4 | ||
Colok 5D | 1 | 1-2-3-4-5 | 5-4-3-2-1 |
è?½
50-50
50-50 | Keterangan | Menang Jika Hasilnya |
Besar | Jumlah nilai kelima bola adalah 23-45 | 9-9-9-9-9 |
Kecil | Jumlah nilai kelima bola adalah 0-22 | 1-1-1-1-1 |
Ganjil | Jumlah nilai dari kelima bola merupakan angka Ganjil | 1-1-3-3-1 |
Genap | Jumlah nilai dari kelima bola merupakan angka Genap | 2-2-2-2-2 |
è?½
Semua 50-50
Semua 50-50 | Keterangan | Menang Jika Hasilnya |
Besar | Jika semua bola nilainya 5-9 | 5-6-7-8-9 |
Kecil | Jika semua bola nilainya 0-4 | 0-1-2-3-4 |
Ganjil | Jika semua bola nilainya adalah Ganjil | 1-3-5-7-9 |
Genap | Jika semua bola nilainya adalah Genap | 0-2-4-6-8 |
è?½
PEMBAYARAN
Tipe | Dimensi | Pembayaran |
Colok 1D | 1 | 0.5 |
2 | 2 | |
3 | 19 | |
4 | 49 | |
5 | 499 | |
Colok 2D | 1 | 3 |
2 | 8 | |
3 | 19 | |
4 | 199 | |
Colok 3D | 1 | 11 |
2 | 29 | |
3 | 124 | |
Colok 4D | 1 | 49 |
2 | 199 | |
Colok 5D | 1 | 599 |
Tipe | Pembayaran |
1D | 8,4 |
2D | 95 |
3D | 949 |
4D | 8.999 |
5D | 89.999 |
Tipe | Pembayaran |
Besar – Kecil – Ganjil – Genap | 0,95 |
Semua Besar – Kecil – Ganjil – Genap | 29 |